Union Qf21 Portátil Mix Value Moeda Contador Contador de Contas 2 Máquina de Contador de Dinheiro de Bolso Classificador
Visão geral Descrição do produto Especificação Scenairo Comparação Acessórios de embalagem Perfil da empresa Certificaçõ
Overview
Informação básica.
Peso bruto | 8kg |
Barulho | 60dB |
Detecção | Imagem Mg UV IR Dd Mt Cis |
Velocidade de contagem | ≥1000 PCS/minuto |
Poder | 120 W |
Tensão | 220 V 50 Hz / 110 V 60 Hz |
Pacote de Transporte | Caixa |
Especificação | 36*36*40(cm) |
Marca comercial | União |
Origem | ChinaZhejiang |
Código HS | 8472909000 |
Capacidade de produção | 1000 unidades/dia |
Descrição do produto
Descrição do produto
Especificação
item | valor |
Lugar de origem | China |
Marca | UNIÃO |
Tensão | 220 V 50 Hz / 110 V 60 Hz |
Poder | 120 W |
Barulho | ≤60DB |
Velocidade de contagem | ≥1000 unidades/min |
Detecção | MG UV IR DD MT Imagem CIS |
Moeda disponível | USD, euros e etc. |
Peso bruto | 8KG |
Mostrar | Tela sensível ao toque TFT |
Capacidade da tremonha | 500 peças |
Capacidade do empilhador | 200 unidades |
Comparação de cenários
Envie para nós